WE24
WOHNEINHEIT 24
PENTHOUSEWOHNUNG 3
STAFFELGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 169,77 m2
Preis: € Verkauft
ANSICHT SÜD
STAFFELGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen | 21,97 m² |
| 2 | Essen | 21,47 m² |
| 3 | Küche | 19,80 m² |
| 4 | Schlafen | 10,47 m² |
| 5 | Kind | 15,40 m² |
| 6 | Ankleide | 8,04 m² |
| 7 | Bad | 11,04 m² |
| 8 | WC | 4,61 m² |
| 9 | HWR/Abstell | 1,92 m² |
| 10 | Flur | 5,66 m² |
| 11 | Flur | 4,58 m² |
| 12 | Diele | 4,58 m² |
| Gesamt-Innenraum | 129,54 m² | |
AUSSENRAUM
| 13 | Terasse | 18,26 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 36,5 m²) | ||
| 14 | Terasse | 10,19 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 20,39 m²) | ||
| 15 | Terasse | 6,29 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 12,59 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 34,74 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 164,28 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_17 | 5,49 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 169,77 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.