WE23
WOHNEINHEIT 23
PENTHOUSEWOHNUNG 2
STAFFELGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 231,23 m2
Preis: € Verkauft
ANSICHT SÜD
STAFFELGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen/Essen | 43,16 m² |
| 2 | Küche | 25,34 m² |
| 3 | Schlafen | 15,47 m² |
| 4 | Kind 1 | 15,83 m² |
| 5 | Kind 2 | 15,91 m² |
| 6 | Ankleide | 12,15 m² |
| 7 | Ankleide | 5,57 m² |
| 8 | Bad | 14,31 m² |
| 9 | Bad | 5,55 m² |
| 10 | WC | 4,32 m² |
| 11 | HWR/Abstell | 5,06 m² |
| 12 | HWR/Abstell | 3,18 m² |
| 13 | Diele | 5,76 m² |
| 14 | Flur | 5,55 m² |
| 15 | Flur | 5,55 m² |
| Gesamt-Innenraum | 182,71 m² | |
AUSSENRAUM
| 16 | Terasse | 6,67 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 13,35 m²) | ||
| 17 | Terasse | 6,67 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 13,35 m²) | ||
| 18 | Terasse | 29,69 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 59,37 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 43,03 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 225,74 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_16 | 5,49 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 231,23 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.