WE22
WOHNEINHEIT 22
PENTHOUSEWOHNUNG 1
STAFFELGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 151,76 m2
Preis: € Verkauft
ANSICHT SÜD
STAFFELGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen | 25,36 m² |
| 2 | Essen | 18,63 m² |
| 3 | Küche | 19,79 m² |
| 4 | Schlafen | 10,58 m² |
| 5 | Bad | 10,90 m² |
| 6 | WC | 4,77 m² |
| 7 | HWR/Abstell | 2,42 m² |
| 8 | Ankleide | 9,04 m² |
| 9 | Diele | 4,39 m² |
| 10 | Flur | 5,65 m² |
| Gesamt-Innenraum | 111,54 m² | |
AUSSENRAUM
| 11 | Terasse | 18,25 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 36,5 m²) | ||
| 12 | Terasse | 10,19 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 20,39 m²) | ||
| 13 | Terasse | 6,29 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 12,5 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 34,73 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 146,27 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_15 | 5,49 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 151,76 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.