WE21
WOHNEINHEIT 21
ETAGENWOHNUNG
2. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 119,04 m2
Preis: € 595.000
ANSICHT SÜD
2. OBERGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen/Essen | 25,91 m² |
| 2 | Küche | 7,83 m² |
| 3 | Schlafen | 13,80 m² |
| 4 | Kind 1 | 13,06 m² |
| 5 | Kind 2 | 14,74 m² |
| 6 | Bad | 6,14 m² |
| 7 | Bad | 4,94 m² |
| 8 | HWR/Abstell | 2,78 m² |
| 9 | Flur | 18,37 m² |
| Gesamt-Innenraum | 107,56 m² | |
AUSSENRAUM
| 10 | Balkon | 6,36 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 13,70 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 6,36 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 113,92 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_21 | 5,11 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 119,04 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.