WE20
WOHNEINHEIT 20
ETAGENWOHNUNG
2. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 81,98 m2
Preis: € 395.000
ANSICHT SÜD
2. OBERGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
1 | Wohnen/Essen | 26,84 m² |
2 | Schlafen | 14,60 m² |
3 | Kind | 11,65 m² |
4 | Bad | 4,85 m² |
5 | HWR/Abstell | 2,16 m² |
6 | Flur | 9,89 m² |
Gesamt-Innenraum | 69,99 m² |
AUSSENRAUM
7 | Balkon | 6,85 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 13,70 m²) | ||
Gesamt-Außenraum | 6,85 m² | |
Gesamt-Wohnfläche | 76,84 m² | |
Abstellraum Nr. UG_03_21 | 5,14 m² | |
Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 81,98 m² |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.