WE15
WOHNEINHEIT 15
ETAGENWOHNUNG
2. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 138,37 m2
Preis: € 695.000
ANSICHT SÜD
2. OBERGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
1 | Wohnen/Essen | 34,59 m² |
2 | Küche | 7,51 m² |
3 | Schlafen | 17,05 m² |
4 | Kind 1 | 11,83 m² |
5 | Kind 2 | 12,29 m² |
6 | Zimmer | 7,95 m² |
7 | Bad | 7,73 m² |
8 | Bad | 4,13 m² |
9 | HWR/Abstell | 2,38 m² |
10 | Flur | 20,95 m² |
Gesamt-Innenraum | 126,41 m² |
AUSSENRAUM
11 | Balkon | 6,85 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 13,70 m²) | ||
Gesamt-Außenraum | 6,85 m² | |
Gesamt-Wohnfläche | 133,26 m² | |
Abstellraum Nr. UG_03_07 | 5,11 m² | |
Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 138,37 m² |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.