WE10
WOHNEINHEIT 10
ETAGENWOHNUNG
1. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 83,11 m2
Preis: € 395.000
ANSICHT SÜD
ERDGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen/Essen | 28,12 m² |
| 2 | Schlafen | 14,59 m² |
| 3 | Kind | 11,49 m² |
| 4 | Bad | 4,81 m² |
| 5 | HWR/Abstell | 1,95 m² |
| 6 | Flur | 10,16 m² |
| Gesamt-Innenraum | 71,12 m² | |
AUSSENRAUM
| 7 | Balkon | 6,95 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 13,90 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 6,95 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 78,07 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_05 | 5,04 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 83,11 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.