WE9
WOHNEINHEIT 9
ETAGENWOHNUNG
1. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 118,34 m2
Preis: € 565.000
ANSICHT SÜD
ERDGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
1 | Wohnen/Essen | 41,97 m² |
2 | Küche | 7,51 m² |
3 | Schlafen | 12,29 m² |
4 | Kind | 11,82 m² |
5 | Zimmer | 7,95 m² |
6 | Bad | 7,62 m² |
7 | WC | 2,37 m² |
8 | Abstelltaum | 3,52 m² |
9 | Flur | 14,70 m² |
Gesamt-Innenraum | 109,75 m² |
AUSSENRAUM
10 | Balkon | 3,47 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 6,95 m²) | ||
Gesamt-Außenraum | 3,47 m² | |
Gesamt-Wohnfläche | 113,23 m² | |
Abstellraum Nr. UG_03_05 | 5,11 m² | |
Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 118,34 m² |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.