WE8
WOHNEINHEIT 8
MAISONETTEWOHNUNG 2
ERDGESCHOSS BIS 1. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 118,76 m2
Preis: € 540.000
ANSICHT SÜD
ERDGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
1 | Wohnen/Essen | 25,56 m² |
2 | Küche | 8,61 m² |
3 | Schlafen | 15,94 m² |
4 | Kind | 13,16 m² |
4 | Arbeiten | 3,76 m² |
5 | Bad | 8,01 m² |
6 | WC | 2,55 m² |
8 | Flur | 10,03 m² |
9 | Flur | 10,39 m² |
10 | Treppe | 4,46 m² |
Gesamt-Innenraum | 102,47 m² |
AUSSENRAUM
11 | Terrasse | 4,59 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 9,18 m²) | ||
12 | Balkon | 6,36 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 12,72 m²) | ||
Gesamt-Außenraum | 10,95 m² | |
Gesamt-Wohnfläche | 113,43 m² | |
Abstellraum Nr. UG_04_18 | 5,33 m² | |
Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 118,76 m² |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.