WE4
WOHNEINHEIT 4
ETAGENWOHNUNG
ERDGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 91,54 m2
Preis: € 445.000
ANSICHT SÜD
ERDGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen/Essen | 26,20 m² |
| 2 | Küche | 6,95 m² |
| 3 | Schlafen | 14,95 m² |
| 4 | Kind | 12,70 m² |
| 5 | Bad | 6,70 m² |
| 6 | WC | 2,30 m² |
| 7 | HWR/Abstell | 2,18 m² |
| 8 | Flur | 10,34 m² |
| Gesamt-Innenraum | 82,32 m² | |
AUSSENRAUM
| 9 | Terrasse | 4,11 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 8,23 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 4,11 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 86,43 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_04 | 5,11 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 91,54 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.