WE2
WOHNEINHEIT 2
ETAGENWOHNUNG
ERDGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 124,45 m2
Preis: € 595.000
ANSICHT SÜD
ERDGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
1 | Wohnen/Essen | 35,10 m² |
2 | Küche | 7,51 m² |
3 | Schlafen | 16,54 m² |
4 | Kind 1 | 12,29 m² |
5 | Kind 2 | 13,49 m² |
6 | Bad | 7,67 m² |
7 | WC | 2,51 m² |
8 | HWR/Abstell | 4,33 m² |
10 | Flur | 14,41 m² |
Gesamt-Innenraum | 113,86 m² |
AUSSENRAUM
11 | Terrasse | 5,48 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 10,97 m²) | ||
Gesamt-Außenraum | 5,48 m² | |
Gesamt-Wohnfläche | 119,34 m² | |
Abstellraum Nr. UG_03_02 | 5,11 m² | |
Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 124,45 m² |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.