WE1
WOHNEINHEIT 1
MAISONETTEWOHNUNG 1
ERDGESCHOSS BIS 2. OBERGESCHOSS
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
SIEBENPFEIFFER-ALLEE
Fläche: 182,32 m2
Preis: € 795.000
ANSICHT SÜD
ERDGESCHOSS
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen/Essen | 27,10 m² |
| 2 | Küche | 8,85 m² |
| 3 | Schlafen | 16,57 m² |
| 4 | Kind 1 | 13,98 m² |
| 5 | Kind 2 | 17,48 m² |
| 6 | Kind 3 | 14,02 m² |
| 7 | Arbeiten | 4,50 m² |
| 8 | Bad | 6,75 m² |
| 9 | Bad | 7,43 m² |
| 10 | WC | 2,55 m² |
| 11 | HWR/Abstell | 2,80 m² |
| 12 | Flur | 10,20 m² |
| 13 | Flur | 9,48 m² |
| 14 | Flur | 9,65 m² |
| 15 | Treppe | 4,46 m² |
| 16 | Treppe | 3,87 m² |
| Gesamt-Innenraum | 159,67 m² | |
AUSSENRAUM
| 17 | Terrasse | 4,59 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 9,18 m²) | ||
| 18 | Balkon | 6,36 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 12,72 m²) | ||
| 19 | Balkon | 6,36 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 12,72 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 17,31 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 176,99 m² | |
| Abstellraum Nr. UG_03_14 | 5,33 m² | |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 182,32 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.