EFH H
EINFAMILIENHAUS H
PUNKTHAUS
DREIGESCHOSSIG
VICTOR-WEISS-STRASSE
VICTOR-WEISS-STRASSE
Fläche: 234,71 m2
Preis: € Auf Anfrage
ANSICHT WEST
GRUNDRISS
INNENRAUM
| 1 | Wohnen/Kochen/Essen | 47,20 m² |
| 2 | Wohnen | 28,80 m² |
| 3 | Schlafen | 21,40 m² |
| 4 | Zimmer 1 | 12,80 m² |
| 5 | Zimmer 2 | 12,80 m² |
| 6 | Lesen | 7,40 m² |
| 7 | Arbeiten | 9,00 m² |
| 8 | Bad | 17,60 m² |
| 9 | Bad | 10,70 m² |
| 10 | WC | 4,10 m² |
| 11 | Abstellraum 1 | 1,90 m² |
| 12 | Abstellraum 2 | 3,60 m² |
| 13 | Technik | 5,30 m² |
| 14 | Flur | 7,90 m² |
| 15 | Flur | 2,60 m² |
| Gesamt-Innenraum | 193,12 m² | |
AUSSENRAUM
| 16 | Terasse | 6,80 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 13,60 m²) | ||
| 17 | Terasse | 4,65 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 9,30 m²) | ||
| 18 | Terasse | 10,75 m² |
| (anrechenbare Fläche 50% von 21,50 m²) | ||
| Gesamt-Außenraum | 22,20 m² | |
| Gesamt-Wohnfläche | 215,31 m² | |
| 19 | Abstellraum außen | 7,80 m² |
| 20 | Fahrradraum | 11,60 m² |
| Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 234,71 m² | |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.