DH C
DOPPELHAUSHÄLFTE C
PUNKTHAUS
DREIGESCHOSSIG
VICTOR-WEISS-STRASSE
VICTOR-WEISS-STRASSE
Fläche: 180,09 m2
Preis: € 895.000
ANSICHT WEST
GRUNDRISS
INNENRAUM
1 | Essen/Kochen | 36,20 m² |
2 | Wohnen | 22,00 m² |
3 | Schlafen | 13,30 m² |
4 | Zimmer 1 | 13,10 m² |
5 | Zimmer 2 | 13,10 m² |
6 | Bad | 9,50 m² |
7 | Bad | 6,10 m² |
8 | WC | 2,40 m² |
9 | Abstellraum | 1,90 m² |
10 | Entree/Technik/Garderobe | 9,00 m² |
11 | Ankleide/Flur | 13,60 m² |
12 | Flur | 7,70 m² |
Gesamt-Innenraum | 147,91 m² |
AUSSENRAUM
13 | Terasse | 6,10 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 12,20 m²) | ||
14 | Terasse | 4,75 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 9,50 m²) | ||
15 | Terasse | 6,50 m² |
(anrechenbare Fläche 50% von 13 m²) | ||
Gesamt-Außenraum | 17,35 m² | |
Gesamt-Wohnfläche | 165,26 m² | |
16 | Abstellraum außen | 3,90 m² |
17 | Fahrradraum | 10,92 m² |
Gesamt-Wohn-Nutzfläche | 180,09 m² |
Sämtliche Flächenangaben vorbehaltlich finaler Ausführungsplanung.
Die genannten Preise für die Wohneinheiten verstehen sich exklusive der Kosten für einen KFZ-Stellplatz in der Tiefgarage. Der Preis für einen Stellplatz beträgt € 35.000.